
Current State
- Menü: 2.2.2-9.9-1
- Index: 8457.48
Beschreibung
Aktueller Zustand des Teilnehmers (CN (Controlled Node)).
Folgende Anzeigewerte sind möglich:
Einstellung | Bedeutung |
---|---|
Off | Der Teilnehmer ist ausgeschaltet. |
Initializing | Der Teilnehmer wird initialisiert. |
Reset application | Die Parameter der Applikation werden auf die Standardwerte zurückgesetzt. |
Reset communication | Die Parameter des Kommunikationsprofils werden auf die Standardwerte zurückgesetzt. |
Reset configuration | Der Teilnehmer wird mit dem Parametersatz konfiguriert, der im Objektverzeichnis gespeichert ist. Die Kommunikation über die Feldbus-Schnittstelle kann starten. |
Not active | Erster Zustand nach der Initialisierungsphase. Der Teilnehmer beginnt, den Feldbus zu überwachen und die empfangenen Frames zu analysieren. Wenn innerhalb einer festgelegten Timeout-Zeit gültige Frames empfangen werden, wechselt der Teilnehmer in den Zustand Basic Ethernet. |
Basic Ethernet | Nach Verbinden mit dem Feldbus hat der Teilnehmer innerhalb einer festgelegten Timeout-Zeit keine gültigen Frames empfangen. In diesem Zustand ist kein Buszyklus verfügbar, aber der Teilnehmer kann eine Legacy-Ethernet-Kommunikation durchführen. Sobald ein gültiger Frame empfangen wird, wechselt der Teilnehmer in den Zustand Operational. HINWEIS: Der Teilnehmer kann nur in diesem Zustand selbständig Frames senden. In allen anderen Zuständen ist zum Senden von Frames die Erlaubnis des Masters (MN (Managing Node)) erforderlich. |
Pre-operational 1 | Erster Zustand innerhalb eines gültigen Buszyklus. Der Master beginnt, den Teilnehmer zu konfigurieren. Nachdem der Teilnehmerer einen SoC‑Frame (Start of Cycle) auf dem Feldbus erkannt hat, wechselt er in den Zustand Pre-operational 2. |
Pre-operational 2 | Der Teilnehmer empfängt die SoC-Frames zyklisch. In diesem Zustand setzt der Master die Konfiguration des Teilnehmers fort. Sobald der Master den Antwort-Frame des Teilnehmers empfangen hat, wechselt der Teilnehmer in den Zustand Operational. Wenn ein Kommunikationsfehler festgestellt wird, z. B. der Frames gehen verloren, wechselt der Teilnehmer in den Zustand Pre-operational 1 zurück. |
Ready to operate | Der Teilnehmer signalisiert dem Master, dass er konfiguriert ist und auf den Befehl wartet, in den Betriebszustand zu wechseln. |
Operational | Der Teilnehmer ist konfiguriert und der zyklische Prozessdatenaustausch startet. |
Stopped | Der Teilnehmer hat während eines gültigen Buszyklus das Kommando NMT_StopNode empfangen. In diesem Zustand ist der Teilnehmer weiterhin Teil eines gültigen Buszyklus, aber Prozessdaten werden nicht ausgetauscht. Wenn der Teilnehmer das Kommando NMT_EnterPreoperational2 empfängt, wechselt er in den Zustand Pre-operational 2 zurück. |
