Technische Daten
ECR-A2M-50-355-025-Z-A-V1
ECR-A2M-50-355-025-Z-A-V1
Merkmal | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rollendurchmesser | 50 | mm |
v min | 3,4 | m/min |
v max | 33,8 | m/min |
Ma Nenn | 1,60 | Nm |
Ma Beschl. | 2,67 | Nm |
Ft Nenn | 71,2 | N |
Nennstrom | 2,5 | A |
Motorspannung | DC 24 Volt | V |
Antriebspaket | Standard IP54 | |
Übertrieb | Poly-V | |
Einspannlänge | 355 | mm |
Rohrausführung | Stahl verzinkt | |
Achsausführung | M12x1,25 auf 11mm Sechskant auf Motorseite - M8 Innengewinde auf Gegenseite | |
Motoranschluss | M8 Steckverbinder mit 1000 mm Kabel | |
Umgebungstemperatur | -10 / 40 | °C |
Produktvorschau
Es wurde keine Produktansicht gefunden.
![]()


Referenzdaten
Ihre Materialnummer
Kommentar
Kommentar
Klicken Sie "Fertigstellen" für folgende Funktionen: |
CAD-Daten
CAE-Daten
Technische Dokumentationen
Als Vorlage speichern
Produkt anfragen
Produkt bestellen
CAE-Daten
Technische Dokumentationen
Als Vorlage speichern
Produkt anfragen
Produkt bestellen