Für Motoren und Bremsmotoren steht eine umfangreiche Auswahl an Zubehör und Optionen zur Verfügung.
Möchten Sie mehr über unsere zahlreichen Zusatzausführungen für Motoren erfahren? In unserem Online Support finden Sie
| Zusatzausführung | Produktbezeichnung | Beschreibung |
| [...] | [...] | [...] |
| Mechanische Anbauten | BE.. | Federdruckeinzelbremse mit Größenangabe |
| BF.. | Federdruckdoppelbremse mit Größenangabe für Industrieanwendungen | |
| HF, HR, HT | Handlüftung, feststellbar, selbsttätig rückspringend oder teilbar | |
| /RS | Rücklaufsperre | |
| /MSW | MOVI-SWITCH®, integrierte Schalt- und Schutzfunktion | |
| /MM.. | MOVIMOT®, integrierter Frequenzumrichter | |
| Temperaturfühler, -erfassung | /TF | 3 Temperaturfühler (Kaltleiter oder PTC-Widerstand) in Reihe |
| /TH | 3 Thermostate (Bimetallschalter) in Reihe | |
| /PK | 1 oder 3 Temperatursensor(en) Pt1000 | |
| /PT | 1 oder 3 Temperatursensor(en) Pt100 | |
| Lüftung | /V | Fremdlüfter |
| /Z | Zusatzschwungmasse | |
| /AL | Metall-Lüfter | |
| /U | unbelüftet (ohne Lüfter) | |
| /OL | unbelüftet (geschlossene B-Seite) | |
| /C | Schutzdach | |
| Lager | /NS | Nachschmiereinrichtung |
| /ERF | verstärkte Lagerung für hohe Querkräfte (nur mit NS) | |
| /NIB | isolierte Lagerung (B-Seite) | |
| Anschluss | /IS | integrierter Steckverbinder |
| /AS.. usw. | angebaute Steckverbinder diverser Arten | |
| /KCC | Reihenklemme mit Käfigzugfedern | |
| /KC1 | C1-konformer Anschluss Elektrohängebahn (VDI RL 3643) | |
| Geber | /E... /A... (z. B. AK8W ) | Inkrementalgeber, Multi-Turn-Geber, Absolutwertgeber, auch in funktionaler Sicherheit und als Ausführung für den Ex-Bereich Mechanische Schnittstelle: /.K..: Anbau über Konuswelle (ersetzt /.S.., /.G.., /.H..) /.S..: Anbau über Spreizwelle /.G..: Anbau über Steckwelle /.H..: Anbau über Hohlwelle /.V..: Anbau über Kupplung und Vollwelle Elektrische Schnittstelle: /…R: TTL (RS422) /…C: HTL /…S: Sin/Cos /…W: Sin/Cos + RS485 /…Y: Sin/Cos oder TTL + SSI /…H: HIPERFACE® |
| /EI.. (z.B. EI7C) | Inkrementalgeber, ohne Motormehrlänge integrierte Einbaugeber, auch in Elektrische Schnittstelle: /…R: TTL (RS422) /…C: HTL /EI7.: mit bis zu 96 Inkr./Umdrehung /EI8.: mit HTL/TTL Schnittstelle und 4096 Inkr./Umdrehung | |
| /XV.. | Anbau oder Anbauvorrichtung von Gebern, die nicht im Portfolio von SEW-EURODRIVE enthalten sind. | |
| Condition-Monitoring | /DUE | Bremsendiagnose durch kontinuierliche Funktions- und Verschleißüberwachung |
| Weitere Optionen | /DH | Kondenswasserbohrung |
| /2W | zweites Wellenende am Motor/Bremsmotor | |
| /RI | verstärkte Wicklungsisolation für Frequenzumrichterbetrieb > AC 500 V | |
| /RI2 | verstärkte Wicklungsisolation mit erhöhter Teilentladebeständigkeit für Frequenzumrichterbetrieb > AC 600 V | |
| [...] | [...] | [...] |
Durch Aktivierung der PLZ-Suche werden von Google Daten in die USA übertragen. Mehr in unseren Datenschutzhinweisen.