Zwei Geschwindigkeiten vereint in einem Motor,
um mit zwei- oder vierfacher Drehzahl des Motors die Bewegungsabläufe in Anlagen und Maschinen zeitlich zu verkürzen.
Weltweit einsetzbar
denn auch unsere polumschaltbaren Motoren verfügen über alle Zertifizierungen gemäß den Vorgaben der internationalen Zulassungen.
Die polumschaltbaren Drehstrommotoren mit 2 Drehzahlen führen wir in der Baugröße DR2S.. als 4/2- und 8/4-polige Motoren mit Geschwindigkeiten im Verhältnis 1:2 und als 8/2-polige Motoren im Verhältnis 1:4.
Auch diese Motoren stammen aus unserem Baukastensystem - nutzen Sie dessen Vorzüge: z. B. bieten wir die polumschaltbaren Drehstrommotoren für Länder mit 50 Hz oder 60 Hz Netzfrequenz an und natürlich auch mit der notwendigen Spannung. Selbstverständlich besitzen auch die polumschaltbaren Motoren alle Zertifizierungen gemäß den Vorgaben der internationalen Zulassungen, damit Sie sie weltweit einsetzen können, z. B. in Kanada (CSA-Zulassung), den USA (UR-Zulassung) oder in China (CCC-Zulassung).
Ein breites Spektrum an Zusatzausführungen komplettiert unser Angebot, damit Sie die genau die passgenauen Antriebe finden, die Sie für Ihre Applikationen und Anwendungen brauchen. Z. B. können Sie dank der bis zu drei verschiedenen Bremsengrößen pro Motorbaugröße die Bremse so dimensionieren, dass das Abbremsen den Antrieb sicher und nur so schnell wie nötig zum Stehen bringt.
Mit unserem Angebot an polumschaltbaren Drehstrommotoren sparen Sie Zeit und optimieren Ihre Prozesse – bei der Motorauswahl, dem Bestellvorgang und der Logistik. Als Global Player stellen wir Ihnen dieses Angebot in 54 Ländern der Welt zur Verfügung.
S1: im Dauerbetrieb, mit konstanter Belastung
Motortyp DR2S63 | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DR2S63M 4/2 | 0.15 0.2 | 1.05 0.71 | 1 370 2 710 | 0.55 0.53 |
DR2S63L 4/2 | 0.2 0.28 | 1.39 0.99 | 1 370 2 710 | 0.67 0.67 |
DRS.., 8/4-polig, Verhältnis 1:2
S1: im Dauerbetrieb, mit konstanter Belastung
Motortyp DRS.. | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DRS71S 8/4 | 0.1 0.18 | 1.39 1.23 | 685 1 400 | 0.49 0.52 |
DRS71M 8/4 | 0.16 0.3 | 2.25 2.05 | 685 1 400 | 0.71 0.79 |
DRS80M 8/4 | 0.22 0.4 | 2.95 2.65 | 710 1 440 | 0.98 0.98 |
DRS90M 8/4 | 0.3 0.6 | 4.05 4 | 710 1 440 | 1.44 1.42 |
DRS90L 8/4 | 0.44 0.88 | 6 5.9 | 700 1 425 | 1.9 1.98 |
DRS100M 8/4 | 0.66 1.3 | 9.1 8.7 | 690 1 420 | 2.65 2.9 |
DRS100L 8/4 | 0.9 1.8 | 12.5 12.2 | 690 1 410 | 3.5 4 |
DRS112M 8/4 | 1.2 2.2 | 17 15.1 | 675 1 390 | 4.2 4.6 |
DRS132S 8/4 | 1.6 3.3 | 22.5 23 | 680 1 385 | 5.8 6.8 |
DRS132M 8/4 | 2.1 4.2 | 29.5 29 | 680 1 390 | 7 8.6 |
DRS160S 8/4 | 2.7 5.5 | 35.5 35.5 | 725 1 470 | 9.2 11 |
DRS160M 8/4 | 3.8 7.5 | 49.5 48.5 | 730 1 470 | 12.9 15 |
DRS180S 8/4 | 5.5 10 | 75 65 | 730 1 465 | 17.4 18.7 |
DRS180L 8/4 | 7.5 15 | 97 97 | 135 1 470 | 22.5 27.5 |
DRS200L 8/4 | 11 22 | 143 142 | 735 1 475 | 35 41.5 |
DRS225S 8/4 | 14 28 | 182 181 | 735 1 475 | 45 52 |
DRS225M 8/4 | 18 34 | 230 220 | 740 1 475 | 57 63 |
DRS.., 8/2-polig, Verhältnis 1:4
S3: periodischer Aussetzbetrieb mit Pause bei geringen Trägheitsmomenten (15, 25, 40 und 75 %)
Motortyp DRS.. | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DRS71S 8/2 | 0.06 0.5 | 0.84 0.83 | 685 2 870 | 0.48 0.98 |
DRS71M 8/2 | 0.1 0.4 | 1.43 1.34 | 670 2 840 | 0.66 1.04 |
DRS80S 8/2 | 0.15 0.6 | 2.15 2.1 | 670 2 710 | 0.95 1.9 |
DRS80M 8/2 | 0.22 0.9 | 3.1 3.1 | 680 2 780 | 1.15 2.4 |
DRS90M 8/2 | 0.3 1.3 | 4.05 4.3 | 710 2 880 | 1.41 3.3 |
DRS90L 8/2 | 0.45 1.8 | 6 5.9 | 720 2 905 | 2.5 4.7 |
DRS100M 8/2 | 0.6 2.4 | 8.1 7.9 | 710 2 890 | 3.1 5.4 |
DRS112M 8/2 | 0.8 3 | 10.8 10.4 | 710 2 750 | 4.2 6.7 |
DRS132M 8/2 | 1.1 4.6 | 14.8 15.7 | 710 2 800 | 4.6 8.5 |
Antriebsausführungen
Art | Produkt- und Katalogbezeichnung |
IEC-Fußmotor | /FI |
IEC-Flanschmotor mit Bohrung | /FF |
IEC-Flanschmotor mit Gewinde | /FT |
Allgemeiner Flanschmotor (IEC abweichend) | /FL |
Getriebeanbaumotor (Solomotor ohne Getriebe) | /FG |
IEC-Flanschmotor mit Bohrung und IEC-Füßen | /FE |
IEC-Flanschmotor mit Gewinde und IEC-Füßen | /FY |
Allgemeiner Flanschmotor (IEC abweichend) mit Füßen | /FK |
Mechanische Anbauten
Art | Produkt- und Katalogbezeichnung |
Bremse | /BE.. (mit Größenangaben) |
Handlüftung der Bremse | /HF oder /HR |
Rücklaufsperre (Sperrung ohne Drehrichtung) | /RS |
B-seitiges Wellenende, 2. Wellenende | /2W |
Ablassöffnung(en) für Kondenswasser | /DH |
Lüftung
Art | Produkt- und Katalogbezeichnung |
schwerer Lüfter (aus Grauguß) | /Z |
Metalllüfter (aus Aluminium) | /AL |
Ohne Lüfter (lüfterlos / unbelüftet) | /U |
B-Seite geschlossen (lüfterlos / unbelüftet) | /OL |
Fremdlüfter | /V |
Schutzdach | /C |
Geräuschreduzierte Lüfterhaube | /LN |
Anschluss
Art | Produkt- und Katalogbezeichnung |
Steckverbinder der SEW-EURODRIVE | /IS oder /ISU (nur motorseitiger Steckverbinder) |
Steckverbinder Fa. Harting: HAN 10 ES | /AS.. (mit Angaben der Verriegelung und des Schaltbildes) |
Steckverbinder Fa. Harting: HAN MODULAR | /AB..; / AC.., / AD.., / AK, / AM (mit Angaben der Verriegelung und des Schaltbildes) |
Steckverbinder (allgemein) | /IV |
Reihenklemme mit Käfigzugfeder | /KCC |
Reihenklemme mit Käfigzugfeder u. a. für Hängebahnantriebe | /KC1 (C1-Profil) |
Geschwindigkeitsrückführung durch Geberanbau
Art | Produkt- und Katalogbezeichnung |
Einbaugeber | /EI7. (mit Kennung der Impulszahl) |
Anbaugeber für DR63 | /EH1. (mit Kennung der elektrischen Schnittstelle) |
Anbaugeber für DRS.. (Motorbaugröße 71 – 132) | /ES7., /AS7. (mit Kennung der elektrischen Schnittstelle) |
Anbaugeber für DRS.. (Motorbaugröße 160 – 225) | /EG7., /AG7. (mit Kennung der elektrischen Schnittstelle) |
Kundenseitiger Anbau von Gebern | /XV.., /XH.. (mit Kennung der mechanischen und elektrischen Schnittstelle) |
Thermische Überlasterkennung
Art | Produkt- und Katalogbezeichnung |
Drei Bimetallschalter, je Motorphase ein Fühler | /TH |
Drei Kaltleiter (PTC-Widerstände), je Motorphase ein Fühler | /TF |
Ein Temperatursensor KTY84 – 130 | /KY |
Ein Temperatursensor PT100 | /PT |
Drei Temperatursensoren PT100, je Motorphase ein Fühler | /PT |