Einbauplatz sparen
durch die kompakte Bauform.
Gewicht reduzieren
durch die leichte Getriebebauweise.
Flexibilität gewinnen
durch die freie Kombination mit den Getriebemotoren von SEW-EURODRIVE.
Kürzeste Lieferzeiten
dank des „To-go-Programms“.
Die Lastverteilung auf mehrere Planetenräder resultiert in einer deutlich höheren Leistungsdichte und entsprechend kleineren Baumaßen im Vergleich zu anderen Getriebebauarten. Die Planetengetriebe der Baureihe PPK eignen sich daher perfekt für alle Heavy-Duty-Anwendungen, bei denen robustes Design, hohe Übersetzungen sowie Kompaktheit gefragt sind.
Neben Getriebeausführungen wie Flansch- und Fußbefestigung bietet die Varianz am Ein- und Abtrieb eine große Flexibilität für Anwendende. So stehen abtriebsseitig eine Vollwelle mit Passfeder und eine Vielkeilvollwelle zur Verfügung. Als Hohlwellengetriebe kann zwischen einer Vielkeilhohlwelle und einer Hohlwelle mit Schrumpfscheibe ausgewählt werden. Auf der eintreibenden Seite erfolgt die Motoranbindung entweder über ein freies Wellenende, einen Motoradapter oder ein Vorschaltgetriebe der 7er-Baureihe. Der Zugriff auf den kompletten Motorenbaukasten von
Durch Aktivierung der PLZ-Suche werden von Google Daten in die USA übertragen. Mehr in unseren Datenschutzhinweisen.
Für die einzelnen Übersetzungen werden das dauerfeste Nenndrehmoment sowie die Nenndrehmomente unter Berücksichtigung des Lebensdauerfaktors aufgeführt.
fLC = (Lh x n2) / 1000
| Baugröße | iex | Lebensdauerfaktor fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.010 | 65,67 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | |||||||
| 71,37 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | ||||||||
| 77,56 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | ||||||||
| 78,55 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | ||||||||
| 84,29 | 13112 | 12124 | 11904 | 10980 | 21960 | ||||||||
| 85,37 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | ||||||||
| 92,78 | 13112 | 12124 | 11904 | 10980 | 21960 | ||||||||
| 93,97 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | ||||||||
| 100,5 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | ||||||||
| 102,1 | 13112 | 12124 | 11904 | 10980 | 21960 | ||||||||
| 109,3 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | ||||||||
| 112,4 | 12658 | 11766 | 11492 | 10600 | 21200 | ||||||||
| 118,7 | 13112 | 12124 | 11904 | 10980 | 21960 | ||||||||
| 120,3 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | ||||||||
| 130,7 | 13112 | 12124 | 11904 | 10980 | 21960 | ||||||||
| 146,5 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | ||||||||
| 153,9 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | ||||||||
| 159,2 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | ||||||||
| 167,3 | 13112 | 12124 | 11904 | 10980 | 21960 | ||||||||
| 173,0 | 13112 | 12124 | 11904 | 10 980 | 21960 | ||||||||
| 175,2 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | ||||||||
| 184,1 | 12658 | 11766 | 11492 | 10600 | 21200 | ||||||||
| 190,4 | 13112 | 12124 | 11904 | 10980 | 21960 | ||||||||
| 209,6 | 12658 | 11766 | 11492 | 10600 | 21200 | ||||||||
| 224,3 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | ||||||||
| 243,7 | 13112 | 12124 | 11904 | 10980 | 21960 | ||||||||
| 268,3 | 12658 | 11766 | 11492 | 10600 | 21200 | ||||||||
| 326,8 | 13627 | 12645 | 12469 | 11100 | 22200 | ||||||||
| 355,2 | 13112 | 12124 | 11904 | 10 980 | 21960 | ||||||||
| 390,9 | 12658 | 11766 | 11492 | 10 600 | 21200 | ||||||||
Nachfolgend wird der erweiterte Übersetzungsbereich mit Vorschaltgetriebe(motor) dargestellt:
| Baugröße | iEX | Lebensdauerfaktor fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.017 | 65,67 | 22107 | 20520 | 20242 | 18500 | 37000 | |||||||
| 71,37 | 22107 | 20520 | 20242 | 18500 | 37000 | ||||||||
| 77,56 | 22107 | 20520 | 20242 | 18500 | 37000 | ||||||||
| 78,55 | 22107 | 20520 | 20242 | 18500 | 37000 | ||||||||
| 84,29 | 21495 | 19875 | 19515 | 18000 | 36000 | ||||||||
| 85,37 | 22107 | 20520 | 20242 | 18500 | 37000 | ||||||||
| 92,78 | 21495 | 19875 | 19515 | 18000 | 36000 | ||||||||
| 93,97 | 22107 | 20520 | 20242 | 18500 | 37000 | ||||||||
| 100,5 | 22107 | 20520 | 20242 | 18500 | 37000 | ||||||||
| 102,1 | 21495 | 19875 | 19515 | 18000 | 36000 | ||||||||
| 109,3 | 22107 | 20520 | 20242 | 18500 | 37000 | ||||||||
| 112,4 | 20793 | 19314 | 18850 | 17400 | 34800 | ||||||||
| 118,7 | 21495 | 19875 | 19515 | 18000 | 36000 | ||||||||
| 120,3 | 22107 | 20520 | 20242 | 18500 | 37000 | ||||||||
| 130,7 | 21495 | 19875 | 19515 | 18000 | 36000 | ||||||||
| 146,5 | 22107 | 20520 | 20242 | 18500 | 37000 | ||||||||
| 153,9 | 22107 | 20520 | 20242 | 18500 | 37000 | ||||||||
| 159,2 | 22107 | 20520 | 20242 | 18500 | 37000 | ||||||||
| 167,3 | 21495 | 19875 | 19515 | 18000 | 36000 | ||||||||
| 173,0 | 21495 | 19875 | 19515 | 18000 | 36000 | ||||||||
| 175,2 | 22107 | 20520 | 20242 | 18500 | 37000 | ||||||||
| 184,1 | 20793 | 19314 | 18850 | 17400 | 34800 | ||||||||
| 190,4 | 21495 | 19875 | 19515 | 18000 | 36000 | ||||||||
| 209,6 | 20793 | 19314 | 18850 | 17400 | 34800 | ||||||||
| 224,3 | 22107 | 20520 | 20242 | 18500 | 37000 | ||||||||
| 243,7 | 21495 | 19875 | 19515 | 18000 | 36000 | ||||||||
| 268,3 | 20793 | 19314 | 18850 | 17400 | 34800 | ||||||||
Nachfolgend wird der erweiterte Übersetzungsbereich mit Vorschaltgetriebe(motor) dargestellt:
Die spezifischen Vorteile der Baureihe PPK erlauben den Einsatz dieses Planetengetriebes in unterschiedlichsten Applikationen.